常用工具
下载中心
800 830 8270
客户服务保障体系
| 序号 | 保障项 | 国内客户 | 海外客户 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大客户 | 重点客户 | 普通客户 | ||||
| 1 | 技术特点 | 可靠性 | 在设计中构建产品的优良品质,用ISO9001的流程来保障产品的可靠性 | |||
| 稳定性 | 关键元器件选用进口件和军品件,采用先进的SMT贴片技术 | |||||
| 安装调试 | 安装标准化、通用化;调试直观化,除PDS3200外,其它机器可免示波器调试 | |||||
| 2 | 服务网络 | 分公司 | 有深圳、北京、上海、沈阳、长沙等5个分公司 | 有澳州、西班牙等二十多个国家和地区的经销商 | ||
| 办事处 | 有西安、成都等2个办事处 | |||||
| 经销商 | 全国一、二级城市近50家优质经销商 | |||||
| 3 | 专业队伍 | 技术 | 高工、技术支持工程师 | 技术支持工程师、高级客服 | 高级客服、中级客服 | 海外技术支持专员 |
| 经验 | 3年以上、本专业工作经验 | 2年以上、本专业工作经验 | 1年以上、本专业工作经验 | |||
| 4 | 报修电话 | 客服热线 | 总部设有一条24小时服务热线电话,专人接听 | |||
| 800电话 | 国内设有一条800免费服务电话,由专人接听 | 无 | ||||
| 5 | 设备巡检 | 定期巡检 | 1次/季 | 1次/半年 | 1次/年 | 至少每月一次电话回访 |
| 节前巡检 | 元旦、五一、国庆、春节、店庆 | |||||
| 6 | 响应时间 | 服务网点本地 | 1小时 | 2小时 | 4小时 | 24小时 |
| 服务网点外地 | 2小时 | 4小时 | 8小时 | |||
| 7 | 修复时间 | 服务网点本地 | 1个工作日 | 2个工作日 | 3个工作日 | 在有备用板的情况下,一般不超过3个工作日 |
| 服务网点外地 | 视离区域服务网点的距离远近而定,一般不超过5个工作日 | |||||
| 8 | 技术培训 | 面授 | 到客户总部免费传授技术 | 客户到公司接收免费技术传授 | 客户参加公司举办的免费课 | 客户到公司接收免费技术传授 |
| 函授 | 采用邮寄资料、E-mail、电话授课方式 | |||||
| 9 | 应急措施 | 客户专员 | 大客户专员 | 总部客户主任 | 技术支持工程师 | 海外客户专员 |
| 突发事件处理 | 客服总监 | 客服经理 | 分公司经理 | 总经理 | ||
在线订购
